FALTAN
weeks
0
0
dias
0
0
horas
0
0
minutos
0
0
segundos
0
0
Fecha 5 - ASABI Santiago Del Estero
Ranking de la U.C.I. Exequiel Torres N°1 en junior. Gonzalo Molina y Gabriela Díaz los mejores argentinos en la elite.

La Unión Ciclista Internacional (U.C.I.) actualizó el ranking 2015 en su página oficial el 28 de julio, luego del mundial. El piloto argentino, Exequiel Torres, consagrado campeonato del mundo en Bélgica trepó del 3° lugar al 1° entre los juniors men. Gonzalo Molina se ubica en el 27° lugar en elite men y Gabriela Díaz 16° en elite women.


En la categoría junior además del primer lugar de Torres que totaliza 408 puntos, otro de los bikers argentinos, Facundo Rosas ostenta el 25° del ranking de máximo organismos del ciclismo del mundo con 104 unidades.


San Willoughby (Australia) mantiene su liderazgo con 1022 puntos, en tanto que el argentino mejor rankeado al finalizar el me de julio es el sanjuanino Gonzalo Molina se única el 27° lugar con 500 puntos. Federico Villegas 33°, 435 puntos y Ramiro Marino 35°, con 428 unidades sumadas hasta el momento.


Mariana Pajon lidera el ranking en elite women, la colombiana suma 1485 puntos, en la misma las argentinas Gabriela Díaz ocupa el 16° lugar con 675 puntos y Mariana Díaz 27° sumando 370 puntos.


La francesa Axelle Etienne, se ubica en el tope de las posiciones con 630 puntos entre las junior women.
 

  RANKING JUNIOR MEN      
ank Name Nation Age* Points
1 (3) Exequiel TORRES Argentina 18 408
2 (2) Brandon TE HIKO Australia 18 360
3 (1) Romain RACINE France 18 335
4 (4) Collin HUDSON United States 18 312
5 (6) Alex TOUGAS Canada 17 235
6 (10) Shane ROSA Australia 18 227
7 (13) Justin KIMMANN Netherlands 17 217
8 (5) Ryan PETTIGREW United States 18 195
25 (20) Facundo Lautaro ROSAS Argentina 18 104
         
  RANKING ELITE MEN.      
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Sam WILLOUGHBY Australia 24 1022
2 (2) Connor FIELDS United States 23 1010
3 (5) Liam PHILLIPS Great Britain 26 1004
4 (24) Niek KIMMANN Netherlands 19 993
5 (4) Jelle VAN GORKOM Netherlands 24 987
6 (8) Carlos Mario OQUENDO ZABALA Colombia 28 930
7 (3) Joris DAUDET France 24 905
8 (15) Twan VAN GENDT Netherlands 23 885
9 (6) Renato REZENDE Brazil 24 770
10 (12) Anthony DEAN Australia 24 769
27 (30) Gonzalo MOLINA Argentina 20 500
33 (33) Federico VILLEGAS Argentina 21 435
35 (32) Ramiro MARINO CARLOMAGNO Argentina 27 428
         
         
  RANKING ELITE WOMEN      
Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Mariana PAJON Colombia 24 1485
2 (3) Caroline BUCHANAN Australia 25 1375
3 (2) Alise POST United States 24 1335
4 (4) Stefany HERNANDEZ Venezuela 24 1310
5 (5) Brooke CRAIN United States 22 1070
6 (7) Felicia STANCIL United States 20 1030
7 (10) Simone CHRISTENSEN Denmark 21 975
8 (8) Dani GEORGE United States 21 905
9 (9) Lauren REYNOLDS Australia 24 887
10 (6) Laura SMULDERS Netherlands 22 870
16 (15) Maria Gabriela DIAZ Argentina 34 675
27 (23) Mariana DIAZ Argentina 23 370
         
  RANKING JUNIOR WOMEN      
Rank Name Nation Age* Points
1 (3) Axelle ETIENNE France 17 630
2 (4) Ruby HUISMAN Netherlands 17 475
3 (1) Yaroslava BONDARENKO Russia 18 475
4 (2) Daina TUCHSCHERER Canada 18 380
5 (9) Kelsey VAN OGLE United States 17 335
6 (13) Louanne JUILLERAT Switzerland 18 302
7 (5) Margot HETMANCZYK France 18 282
8 (60) Svetlana ADMAKINA Russia 17 232
9 (6) Drew MECHIELSEN Canada 18 230
10 (10) Maria Paulina OSORNO CALDERON Colombia 18 225

Fuente: http://www.uci.ch/bmx/ranking/

VOLVER
CALENDARIO ARGENTINO
23 Marzo
Fecha 1
ACBIM Mendoza
20 Abril
Fecha 2
ABBA Bahia Blanca
6 Julio
Fecha 3 - CN
ASABI/ Santiago Del Estero
24 Agosto
Fecha 4
ARB La Rioja
11 Octubre
Fecha 5
CBBA/ Vicente López, Buenos Aires
16 Noviembre
Fecha 6
ACB Alta Gracia, Cordoba
CALENDARIO INTERNACIONAL
FECHAS ANTERIORES
2023 C. Argentino
2022 C. Argentino
2021 C. Argentino
2019 C. Argentino
2018 C. Argentino
2017 C. Argentino
2016 C. Argentino
2015 C. Argentino
2009 C. Argentino