FALTAN
weeks
0
0
dias
0
0
horas
0
0
minutos
0
0
segundos
0
0
Fecha 5 - ASABI Santiago Del Estero
Córdoba líder en los campeonatos por equipos.
La Asociación Cordobesa de Bicicross (A.C.B.) obtuvo el primer puesto del campeonato por equipos en expertos y en novicios, al cumplirse la 7° y 8° fecha de 2014 el pasado fin de semana en la pisa de la ciudad de Mendoza.


En el caso del equipo de Expertos, la A.C.B. sumó 1286 puntos para ser campeona, aventajando a los riojanos que forman la Asociación Riojana de Bicicross (A.R.B.) que consiguieron 1254 puntos y los bahienses de la Asociación de Bicicross Bahiense (A.B.BA.) que totalizaron 1178 unidades.


En el campeonato por equipos de novicios los cordobeses sumaron 1206 puntos; en el segundo lugar quedó Santiago del Estero, Asociación Santiagueña de Bicicross (A.SA.BI) con 1186 puntos y Bahía Blanca fue tercera con 1121 puntos.


Los dirigentes de las tres instituciones premiadas subieron al escenario a recibir el trofeo como premio al gran trabajo que realizaron en 2014, lo que representó un emotivo momento en la ceremonia de premiación que se llevó a cabo el domingo 23 de noviembre en el Arena Maipú de Mendoza.

  POSICIONES CAMPEONATO POR EQUIPOS EXPERTOS 2014          
  (expertos, damas, damas pro, junior, elite)                
                     
Pos Institución / Provincia   Total
1 Córdoba 163 171 168 171 106 175 167 165 1286
2 La Rioja 162 179 122 177 90 179 172 173 1254
3 Bahía Blanca 148 176 138 97 149 150 175 145 1178
4 Mendoza 158 164 163 111 88 153 149 142 1128
5 Entre Ríos 140 149 154 132 70 138 153 146 1082
6 Sgo. Del Estero 119 128 120 131 76 130 80 103 887
7 San Juan 145 138 124 99 0 97 146 126 875
8 La Pampa (Club Belgrano) 109 111 82 100 45 111 104 96 758
9 La Pampa (Asoc. Pampeana) 120 95 60 123 68 107 78 73 724
10 Salta 115 95 79 105 66 67 83 78 688
11 Lomas de Zamora 54 96 74 87 42 80 90 52 575
12 Buenos Aires (CBBA) 30 0 29 26 25 56 64 65 295
13 Buenos Aires (ACBA) 0 36 36 59 19 50 22 24 246



CAMPEONATO POR EQUIPOS (NOVICIOS + CRUCEROS+ CRUCEROS M) 2014  
Pos. Institución / Provincia C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6  C.7 C.8 Total
1 Córdoba 169 174 153 127 102 173 149 159 1206
2 Sgo. Del Estero 152 174 154 161 98 136 150 161 1186
3 Bahía Blanca 154 140 131 144 110 123 153 166 1121
4 La Rioja 102 105 113 159 92 177 123 128 999
5 Mendoza 141 92 112 152 77 114 157 129 974
6 Entre Ríos 86 119 119 101 79 133 150 133 920
7 La Pampa (Club Belgrano) 141 138 90 114 73 116 131 91 894
8 San Juan 135 113 131 89 0 108 137 136 849
9 Lomas de Zamora 119 109 60 94 47 96 142 120 787
10 La Pampa (Asoc. Pampeana) 122 103 76 105 73 93 70 69 711
11 Buenos Aires (CBBA) 46 11 25 86 100 77 57 57 459
12 Salta 0 24 39 27 27 0 0 0 117


lp
VOLVER
CALENDARIO ARGENTINO
23 Marzo
Fecha 1
ACBIM Mendoza
20 Abril
Fecha 2
ABBA Bahia Blanca
6 Julio
Fecha 3 - CN
ASABI/ Santiago Del Estero
24 Agosto
Fecha 4
ARB La Rioja
11 Octubre
Fecha 5
CBBA/ Vicente López, Buenos Aires
16 Noviembre
Fecha 6
ACB Alta Gracia, Cordoba
CALENDARIO INTERNACIONAL
FECHAS ANTERIORES
2023 C. Argentino
2022 C. Argentino
2021 C. Argentino
2019 C. Argentino
2018 C. Argentino
2017 C. Argentino
2016 C. Argentino
2015 C. Argentino
2009 C. Argentino