Te presentamos la clasificación de los pilotos novicios, cruceros y damas en la segunda fecha del open 2013, disputada en Mendoza el domingo 24 de marzo.
NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | |||||||||
1 | ZALAZAR, JEREMIAS | (La Rioja) | |||||||
2 | CONTRERAS, LEONARDO | (Mendoza) | |||||||
3 | PAZ, LUJAN GABRIEL | (Santiago del Estero) | |||||||
4 | CORDOBA, RAMIRO | (La Rioja) | |||||||
5 | MONTIVEROS, BAUTISTA | (San Juan) | |||||||
6 | AGUILERA, CRISTOBAL | (Chile) | |||||||
NOVICIOS DE 7 Y 8 AÑOS | |||||||||
1 | PASCUAL, BENJAMIN | (Córdoba) | |||||||
2 | ALARCON, TRISTAN DANTE | (Entre Ríos) | |||||||
3 | TASSARA, VALENTINO | (Mendoza) | |||||||
4 | MIRANDA, LUCA | (Bahía Blanca) | |||||||
5 | QUINTANILLA, DAVID ALEJANDRO |
(Chile) | |||||||
6 | VAZQUEZ, VALENTINO | (Santiago del Estero) | |||||||
7 | PIZARRO, IGNACIO | (Córdoba) | |||||||
8 | HELTNER, JUAN LUKA | (Entre Ríos) | |||||||
NOVICIOS DE 9 Y 10 AÑOS |
|||||||||
1 | RAMAT, LAZARO | (La Rioja) | |||||||
2 | LEDESMA, MAURO | (Santiago del Estero) | |||||||
3 | GONGORA, BENICIO | (Santiago del Estero) | |||||||
4 | YAÑEZ, LUCAS | (Mendoza) | |||||||
5 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES |
(San Juan) | |||||||
6 | GALLARDO, LAUTARO | (San Juan) | |||||||
7 | CONTRERAS, MATIAS | (Mendoza) | |||||||
8 | SAAD, SAFIR | (Santiago del Estero) | |||||||
NOVICIOS DE 11 Y 12 AÑOS |
|||||||||
1 | MONTI, FERNANDO GASTON | (Mendoza) | |||||||
2 | CARRIZO, JUAN CRUZ | (La Rioja) | |||||||
3 | ALLENDE, AGUSTIN | (La Rioja) | |||||||
4 | QUINTEROS, ALEJO | (La Rioja) | |||||||
5 | ABDALA, EDUARDO | (Santiago del Estero) | |||||||
6 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN |
(San Juan) | |||||||
7 | TORO, BRIAN | (Lomas de Zamora) | |||||||
8 | SANCHEZ, FABRICIO ESTEBAN |
(La Rioja) | |||||||
NOVICIOS DE 13 Y 14 AÑOS |
|||||||||
1 | AYUNTA, TOMAS AGUSTIN | (Santiago del Estero) | |||||||
2 | BUGALLO, ANDRES | (Mendoza) | |||||||
3 | SORIANO, FACUNDO | (Lomas de Zamora) | |||||||
4 | RESTANO, MAX LUCAS | (Entre Ríos) | |||||||
5 | MURUA, KEVIN | (La Rioja) | |||||||
6 | CARRIZO, RODOLFO OSCAR | (San Juan) | |||||||
7 | INFANTE, IGNACIO | (Santiago del Estero) | |||||||
8 | ARANGUEZ, ALAN LEANDRO | (Mendoza) | |||||||
NOVICIOS DE 15 Y MAS AÑOS |
|||||||||
1 | SARMIENTO, JUAN IGNACIO |
(Mendoza) | |||||||
2 | SANCHEZ, YAIR | (La Rioja) | |||||||
3 | SUAREZ, KEVIN | (La Rioja) | |||||||
4 | BONCIOLINI, FABRICIO | (Córdoba) | |||||||
5 | SARMIENTO, LUCIANO | (Mendoza) | |||||||
6 | FERNANDEZ, GABRIEL | (La Rioja) | |||||||
7 | GAMERO, SANTIAGO | (Mendoza) | |||||||
8 | DE LOS REYES, HUGO | (La Rioja) | |||||||
DAMAS HASTA 10 AÑOS | |||||||||
1 | CINGOLANI, FRANCESCA | (Córdoba) | |||||||
2 | FERNANDEZ, ROCIO MALENA |
(Córdoba) | |||||||
3 | VERGARA, VALENTINA | (Chile) | |||||||
4 | SILVA, MILAGROS DE LOS ANGELES |
(Santiago del Estero) | |||||||
5 | OBRALI, MAGDALENA | (Chile) | |||||||
DAMAS DE 11 Y MAS AÑOS | |||||||||
1 | DIAZ ORTS, ALEXIA GUADALUP |
(La Rioja) | |||||||
2 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) | |||||||
3 | URRUTIA, RENATA | (Chile) | |||||||
CRUCERO OPEN | |||||||||
1 | BRIGADA, FERNANDO ADRIAN |
(La Pampa) | |||||||
2 | SANTIBAÑEZ, ARIEL | (Mendoza) | |||||||
3 | HERRERA, MIGUEL | (Chile) | |||||||
4 | ARENAS, MIGUEL | (Chile) | |||||||
5 | LOBOS, CARLOS IVAN | (La Rioja) | |||||||
6 | RUARTE, JAVIER ERNESTO | (La Rioja) | |||||||
7 | OSORIO, CLAUDIO | (Chile) |