Gabriela Díaz fue 19° en la clasificación en tanto que su hermana Mariana obtuvo el 35° puesto y Florencia Soriano el 43° lugar en la clasificación.
Gabriela y Mariana Díaz, con la performance de hoy, obtuvieron puntos importantes para el objetivo mayor de 2012; estar presentes en los juegos olímpicos 2012.
Rank | Bike | Name | NOC | Time | Mark |
1 | 68 | BUCHANAN Caroline | AUS | 29.168 | Q |
2 | 3 | POTTIER Magalie | FRA | 29.718 | Q |
3 | 22 | LE CORGUILLE Laetitia | FRA | 29.825 | Q |
4 | 57 | AILLOUD Eva | FRA | 29.851 | Q |
5 | 32 | CRAIN Brooke | USA | 29.969 | Q |
6 | 96 | WALKER Sarah | NZL | 29.989 | Q |
7 | 110 | SMULDERS Laura | NED | 30.016 | Q |
8 | 971 | VALENTINO Manon | FRA | 30.094 | Q |
9 | 12 | READE Shanaze | GBR | 30.167 | Q |
10 | 27 | LABOUNKOVA Romana | CZE | 30.204 | Q |
11 | 31 | GEVING Amanda | USA | 30.248 | Q |
12 | 11 | POST Alise | USA | 30.316 | Q |
13 | 21 | REYNOLDS Lauren | AUS | 30.382 | Q |
14 | 15 | MARTIN Arielle | USA | 30.455 | Q |
15 | 52 | HLADIKOVA Aneta | CZE | 30.478 | Q |
16 | 6 | RIMSAITE Vilma | LTU | 30.482 | Q |
17 | 469 | HERNANDEZ Stefany | VEN | 30.493 | Q |
18 | 555 | MCLEOD Melinda | AUS | 30.501 | Q |
19 | 446 | DIAZ Gabriela Maria | ARG | 30.539 | Q |
35 | 102 | DIAZ Mariana | ARG | 31.784 | Q |
43 | 103 | SORIANO Florencia Ayelen | ARG | 32.370 | Q |
San Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - C�rdoba.