El 5° y 6° round de La Copa Latinoamericana 2018 que tendrá como sede la pista del parque Peñalolen en Chile contará con la presencia de 44 pilotos argentinos.
La delegación nacional que estará a cargo de Lina Lucco de Katogui, vicepresidente de la Federación Argentina de BMX (F.A.B.) contará con la presencia de los pilotos elite; Federico Villegas, Gonzalo Molina; Fernando Pizarro; Joaquín Ríos y Valentín Sandiano, entre los juniors estarán presentes; David Ramírez; Matías Brizuela e Ignacio Cattana.
Los bikers más experimentados que Argentina pondrá en pista en Chile serán, Rodolfo Stipanici (Mater); Edison Paz (Men de 25 a 29 años) y Carlos Santibañez (Cruceros de 45 a 49 años), en tanto que 34 corredores de categorías challenger completan la legión de la F.A.B. que viaja al país trasandino.
Las competencias se realizaran entre el sábado 20 y domingo 21 de octubre y serán ante sala de la llegada de La Copa a La República Argentina, programada para el 24 y 25 de noviembre.
Listado completo de inscriptos por Argentina:
| PILOTO | CATEGORÍA | |
| VILLEGAS | FEDERICO EMILIANO | Elite | 
| MOLINA | GONZALO | Elite | 
| PIZARRO | LUIS FERNANDO | Elite | 
| RIOS | JOAQUIN LUCIANO | Elite | 
| SANDIANO | VALENTIN | Elite | 
| RAMIREZ | DAVID | Junior | 
| BRIZUELA | MATIAS JESUS | Junior | 
| CATTANA | IGNACIO JOAQUIN | Junior | 
| STIPANICIC | RODOLFO ELIAS | Master | 
| PAZ | EDISON GABRIEL | Men 25 a 29 años | 
| KOWALEC | LUCAS DEMETRIO | Men 17 a 24 años | 
| SANTIBAÑEZ | FRANCISCO | Men 17 a 24 años | 
| SARMIENTO | JUAN IGNACIO | Men 17 a 24 años | 
| SANTIBAÑEZ | CARLOS | Cruceros 45 a 49 años | 
| AGÜERO | LUCAS FRANCO | Boys de 9 años | 
| AGUIRRE | ULISES VALENTINO | Boys de 10 años | 
| AGUIRRE | DEMIAN NOE | Boys de 8 años | 
| CINGOLANI | FRANCESCA | Girls de 15 años | 
| CONTRERAS | MATIAS EXEQUIEL | Boys de 15 años | 
| CONTRERAS | LEONARDO MANUEL | Boys de 11 años | 
| CORZO | VALENTINO | Boys de 11 años | 
| DIAZ | SANTINO | Boys de 10 años | 
| DIAZ | LISANDRO | Boys de 10 años | 
| FEDERICONI | TIZIANO | Boys de 12 años | 
| GARCIA | RUBEN SANTIAGO | Boys de 10 años | 
| GIMENEZ | MATIAS EZEQUIEL | Boys de 14 años | 
| GNAGNI | VALENTINO | Boys de 13 años | 
| GUALDONI | JERONIMO EZEQUIEL | Boys de 13 años | 
| LAZARO | FACUNDO NAHUEL | Boys de 14 años | 
| MATURANO | FRANCO | Boys de 16 años | 
| MENDEZ | BENJAMIN | Boys de 12 años | 
| MENDEZ | FACUNDO | Boys de 9 años | 
| MIORELLI | LUKA | Boys de 9 años | 
| MIORELLI | BAUTISTA | Boys de 6 años | 
| NIEVAS | SALMA LUZ | Girls de 5 a 7 años | 
| PIÑEIRO | ALMA | Girls de 10 años | 
| POMILIO | LUCAS | Boys de 15 años | 
| RUGGIERI | MARIA LUZ | Girls de 10 años | 
| SANCHEZ | CRISTIAN ARIEL | Boys de 16 años | 
| SANTISE | ROMAN | Boys de 14 años | 
| SOLER | FACUNDO | Boys de 9 años | 
| TASARA | VALENTINO | Boys de 13 años | 
| TULIAN | MARTIN ALEJO | Boys de 14 años | 
| VALLEJO | MAXIMO | Boys de 13 años | 
Guía de Competencias: https://drive.google.com/file/d/1jyFkPzqd07u3sjGaX_i8jP6B-HdSYxO8/view?usp=sharing
lp
VOLVERSan Rosa - La Pampa. (C2).
Rawson - San Juan (C3).
La Rioja.
Santiago del Estero (C1).
Alta Gracia - Córdoba.