La pista del parque General San Martín de la ciudad de Mendoza, fue testigo de las muy buenas competencias con las que despidieron el año deportivo los pilotos, novicios, damas, cruceros y expertos.
La jornada del viernes 27 de noviembre de 2015 se presentó con una fuerte tormenta en la madrugada, clima que mejoró para la hora de las competencias que fueron seguidas por gran cantidad de público en el predio de la Asociación de Corredores de Bicicross de Mendoza.
Los challenger vivieron una gran fiesta de despedida del Campeonato Argentino de BMX en Mendoza.
Posiciones de la 9° y última fecha para los chellenger.
Categoría: | CRUCEROS M | ||||||
1 | ROJAS, CLAUDIO JAVIER | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
2 | ROJAS, GUSTAVO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
3 | SANTIBAÑEZ, CARLOS | (Mendoza) | |||||
4 | PAGANO, JAVIER NORBERTO | (San Juan) | |||||
Categoría: | CRUCEROS | ||||||
1 | LOBOS, CARLOS IVAN | (La Rioja) | |||||
2 | FUENTES, PABLO | (Chile) | |||||
3 | SAVOY, MATIAS | (Entre Ríos) | |||||
4 | LEON, MARIO | (Chile) | |||||
9 | SCACCIA, ANGEL JOSE | (Mendoza) | |||||
9 | PALOMINOS, LUIS | (Chile) | |||||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | ||||||
1 | HURBAN, MARIANO | (Córdoba) | |||||
2 | HOLM, NOAH | (Chile) | |||||
3 | ZABALA, FACUNDO | (Córdoba) | |||||
4 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | (San Juan) | |||||
5 | SOLER, FACUNDO | (Mendoza) | |||||
6 | GUTIERREZ, AGUSTIN | (Chile) | |||||
7 | AGUIRRE, DEMIAN NOE | (Córdoba) | |||||
8 | HOLM, OLIVER | (Chile) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 7 AÑOS | ||||||
1 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | (San Juan) | |||||
2 | MOLINA, LUCAS ANDRES | (San Juan) | |||||
3 | AGUERO, LAUTARO | (San Juan) | |||||
4 | AVENTUROSO, JEREMIAS CAMILO | (La Rioja) | |||||
5 | O´BRIEN, AGUSTIN | (Chile) | |||||
6 | HERRERO, JOAQUIN | (Bahía Blanca) | |||||
7 | FRANCISCHELLI, VICTORIO ANDRELO | (Entre Ríos) | |||||
8 | ANDRADA, LUCAS | (Buenos Aires) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 8 AÑOS | ||||||
1 | MONTIVEROS, BAUTISTA | (San Juan) | |||||
2 | TIRITERA, THIAGO BENJAMIN | (San Juan) | |||||
3 | VELARDE, GASPAR | (Chile) | |||||
4 | SAGRADO, FERNANDO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
5 | LOPEZ, ROMAN NAIM | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
6 | SEAREZ, VALENTINO NICOLAS | (La Rioja) | |||||
7 | BERMAN, ALEJO NATANAEL | (Entre Ríos) | |||||
8 | CARDOSO, MARCO AGUSTIN | (Bahía Blanca) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 9 AÑOS | ||||||
1 | SAVALL, JOAQUIN | (San Juan) | |||||
2 | FRANCHELLO, IGNACIO AGUSTIN | (Córdoba) | |||||
3 | ALEGRE, ROBERTINO | (Entre Ríos) | |||||
4 | SANCHEZ, LAUTARO EMANUEL | (La Rioja) | |||||
5 | LOPEZ, RAMIRO MATEO | (Córdoba) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 10 AÑOS | ||||||
1 | LETARD, IGNACIO ADRIAN | (Mendoza) | |||||
2 | MERCADO, LAUTARO | (La Rioja) | |||||
3 | PEÑA, THIAGO FEDERICO | (Córdoba) | |||||
4 | FUENTES, JOAQUIN | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
5 | FAJARDO, SANTIAGO JEREMIAS | (La Rioja) | |||||
6 | GROLLO, LUCAS | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
7 | MONTIVEROS, FERNANDO NAHUEL | (San Juan) | |||||
8 | HERRERO, FACUNDO | (Bahía Blanca) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 11 AÑOS | ||||||
1 | DESTEFANO, AGUSTIN | (Mendoza) | |||||
2 | TORANZO, NEHUEN | (Córdoba) | |||||
3 | DE LA RETA, JOAQUIN | (Córdoba) | |||||
4 | GIMENEZ, MATIAS EZEQUIEL | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
5 | SANTISE, ROMAN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
6 | MIGUEL, TOMAS AGUSTIN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
9 | GRANILLO, LAUTARO | (La Rioja) | |||||
9 | DIAZ, THOMAS | (La Pampa - Asoc. Pampeana) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 12 AÑOS | ||||||
1 | CABRAL, LORENZO | (La Pampa - Asoc. Pampeana) | |||||
2 | ONGARO, VALENTINO | (Mendoza) | |||||
3 | MACHUCA, MARIANO | (Córdoba) | |||||
4 | TABACHI, NAHUEL VALENTIN | (Entre Ríos) | |||||
5 | CABELLO, JAVIER | (Chile) | |||||
6 | PAGANO, FABRICIO NORBERTO | (San Juan) | |||||
9 | IBACETA, MARTIN | (Chile) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 13 AÑOS | ||||||
1 | DEGIOVANNI, BRUNO | (Córdoba) | |||||
2 | VAICIKAUSKAS, EZEQUIEL | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
3 | ALTAMIRANO, SANTIAGO | (Córdoba) | |||||
4 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | (San Juan) | |||||
5 | RODRIGUEZ, OCTAVIO | (Córdoba) | |||||
6 | COMETTO, GUSTAVO BENJAMÍN | (Mendoza) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 14 AÑOS | ||||||
1 | GONZALEZ, TIAGO | (Santiago del Estero) | |||||
2 | VILLARRUEL, FACUNDO AGUSTIN | (Mendoza) | |||||
3 | RODRIGUEZ, NAHUEL | (Córdoba) | |||||
4 | MONTI, JUAN MANUEL | (Entre Ríos) | |||||
5 | PAISA, JAVIER FERNANDO | (Córdoba) | |||||
6 | CAMPOYA, VICTOR JOSE | (Santiago del Estero) | |||||
7 | GALLERA, LUCA DEMIAN | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
9 | PALOMINOS, LUKAS | (Chile) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 15 AÑOS | ||||||
1 | LOPEZ, JOAQUIN JONAS | (Córdoba) | |||||
2 | MACHUCA, MATIAS ADRIEL | (Córdoba) | |||||
3 | FRIAS, FACUNDO | (Mendoza) | |||||
4 | VAICIKAUSKAS, NAHUEL | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
5 | GARCIA, JUAN PABLO | (San Juan) | |||||
6 | CARRIZO, NICOLAS FERNANDO | (Mendoza) | |||||
7 | BUSTOS, TOMAS | (Córdoba) | |||||
8 | OCAÑA, LEANDRO DANIEL NICOLAS | (San Juan) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 16 AÑOS | ||||||
1 | ALFARO, JUAN PABLO | (Chile) | |||||
2 | RIVERO, PABLO | (Mendoza) | |||||
3 | PAGANO, JAVIER MARCELO | (San Juan) | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS | ||||||
1 | PAISA, MATIAS | (Córdoba) | |||||
2 | CAVALLI, FRANCO NICOLAS | (Bahía Blanca) | |||||
3 | PINEDA, GUSTAVO ARIEL | (La Rioja) | |||||
4 | TORRES, JUAN MANUEL | (La Rioja) | |||||
5 | RUIZ, RODRIGO ALEJANDRO | (Santiago del Estero) | |||||
6 | PAISA, BARTOLOME | (Córdoba) | |||||
7 | LLANOS, MOISES FERNANDO | (Santiago del Estero) | |||||
Categoría: | DAMAS DE 9 y 10 AÑOS | ||||||
1 | ZABALA, FRANCESCA VALENTINA | (Córdoba) | |||||
2 | CONTINI, KIARA MALEN | (Entre Ríos) | |||||
3 | VERGARA, VALENTINA | (Chile) | |||||
4 | RUARTE, AGOSTINA MICAELA | (La Rioja) | |||||
5 | LOPEZ, ISIDORA | (Chile) | |||||
6 | RUGGIERI, MARIA LUZ | (Córdoba) | |||||
Categoría: | DAMAS DE 13 y 14 AÑOS | ||||||
1 | CAVALLI, AGUSTINA | (Bahía Blanca) | |||||
2 | SALGADO, BELEN | (Chile) | |||||
3 | TIMIS, MARTINA | (Chile) | |||||
4 | PIZARRO, ROCIO | (Chile) | |||||
5 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) | |||||
6 | CARDOSO, VICTORIA AGUSTINA | (Bahía Blanca) | |||||
7 | LLAPUR, MARIANA NEREA | (Santiago del Estero) | |||||
8 | SALGADO, CAMILA | (Chile) | |||||
Categoría: | DAMAS DE 15 y MAS AÑOS | ||||||
1 | URRUTIA, RENATA | (Chile) | |||||
2 | BUZZI, AILEN ROCIO | (Córdoba) | |||||
3 | DIAZ ORTS, ALEXIA GUADALUP | (La Rioja) | |||||
4 | PERALTA, EVELIN SOFIA | (Córdoba) | |||||
5 | RUARTE, CONSTANZA DEL VALLE | (La Rioja) | |||||
9 | DOMINGUEZ, CAMILA ANABELLA | (La Pampa - Asoc. Pampeana) | |||||
9 | PIZARRO, DANIELA | (Chile) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 7 AÑOS | ||||||
1 | AGUIRRE, ULISES VALENTINO | (Córdoba) | |||||
2 | QUIROGA, CONRADO MARTIN | (Córdoba) | |||||
3 | GARCIA, RUBEN SANTIAGO | (Santiago del Estero) | |||||
4 | MEDINA, FRANCO | (Chile) | |||||
5 | MELLINO, DINO ANTONIO | (Buenos Aires) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 8 AÑOS | ||||||
1 | SALUM, JOAQUIN | (Córdoba) | |||||
2 | MEDINA, RENATO | (Chile) | |||||
3 | ZALAZAR, JEREMIAS | (La Rioja) | |||||
4 | CONTINI, PABLO YOEL | (Entre Ríos) | |||||
5 | PAZ, LUJAN GABRIEL | (Santiago del Estero) | |||||
6 | REYNA, ADRIANO BAUTISTA | (Mendoza) | |||||
7 | AGUILERA, CRISTOBAL | (Chile) | |||||
9 | KANTHAK, MAXIMILIANO | (Chile) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 9 AÑOS | ||||||
1 | MATURANO, THOMAS | (La Rioja) | |||||
2 | CAPELLO, FEDERICO ARIEL | (Córdoba) | |||||
3 | FEDERICONI, TIZIANO | (Mendoza) | |||||
4 | ALARCON, TRISTAN DANTE | (Entre Ríos) | |||||
5 | VILLALBA, MATEO DAVID | (La Rioja) | |||||
6 | AGUILERA, SEBASTIAN | (Chile) | |||||
7 | AMERIO, JORGE NICOLAS | (Santiago del Estero) | |||||
8 | FIORE, OCTAVIO | (Córdoba) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 10 AÑOS | ||||||
1 | GUTIERREZ, NICOLAS | (Santiago del Estero) | |||||
2 | MIRANDA, LUCA | (Bahía Blanca) | |||||
3 | WOLF, OTTO FEDERICO | (Entre Ríos) | |||||
4 | TASSARA, VALENTINO | (Mendoza) | |||||
5 | SANDOVAL, FELIPE | (Chile) | |||||
6 | VAZQUEZ, VALENTINO NICOLAS | (Santiago del Estero) | |||||
7 | VERON, MATIAS | (San Juan) | |||||
8 | MELLINO, DONATO ANTONIO | (Buenos Aires) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 11 AÑOS | ||||||
1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | (San Juan) | |||||
2 | MARTINEZ, IÑAKI MANUEL | (Córdoba) | |||||
3 | JUAREZ, SANTIAGO VALENTIN | (Entre Ríos) | |||||
4 | MARTIN, SANTIAGO | (Mendoza) | |||||
5 | TULIAN, MARTIN ALEJO | (Córdoba) | |||||
6 | SAAD, GUSTAVO SAFIR | (Santiago del Estero) | |||||
7 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | (San Juan) | |||||
8 | FIGUEROA, DIEGO | (Chile) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 12 AÑOS | ||||||
1 | CONTINI, LAUTARO YAEL | (Entre Ríos) | |||||
2 | AGUILERA, IGNACIO | (Chile) | |||||
3 | RAMELLI, VICENZO | (Chile) | |||||
4 | SCACCIA, FRANCO | (Mendoza) | |||||
5 | GONGORA, BENICIO | (Santiago del Estero) | |||||
6 | ARRIAGADA, IGNACIO | (Chile) | |||||
7 | YAÑEZ, LUCAS | (Mendoza) | |||||
8 | SALVATIERRA, BENJAMIN | (Chile) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 13 AÑOS | ||||||
1 | MATURANO, FRANCO | (La Rioja) | |||||
2 | SCOPPA, FERMIN | (Bahía Blanca) | |||||
3 | AZURMENDI, JOAQUIN NICOLAS | (Córdoba) | |||||
4 | GARCIA, IGNACIO | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
5 | FRACACI, TOMAS | (Córdoba) | |||||
6 | ANDRADA, JUAN MANUEL | (Bahía Blanca) | |||||
7 | CACERES, BENJAMIN | (Córdoba) | |||||
8 | VERGARA, BENJAMIN | (Chile) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 14 AÑOS | ||||||
1 | RAMIREZ, DAVID | (La Rioja) | |||||
2 | RAMELLI, VITTORIO | (Chile) | |||||
3 | QUINTEROS, ALEJO | (La Rioja) | |||||
4 | CABALLERO, MARIANO | (Córdoba) | |||||
5 | DIAZ LLUCH, FACUNDO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
6 | DIAZ, LUCAS ALBERTO | (San Juan) | |||||
7 | KOWALEC, LUCAS DEMETRIO | (Buenos Aires - Lomas de Zamora) | |||||
8 | WOLF, LAUTARO | (Entre Ríos) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 15 AÑOS | ||||||
1 | RIOS, FACUNDO LORENZO | (La Rioja) | |||||
2 | CATTANA, IGNACIO JOAQUIN | (Córdoba) | |||||
3 | BRIZUELA, MATIAS JESUS | (La Rioja) | |||||
4 | DE LA FUENTE, EMILIANO | (La Rioja) | |||||
5 | BLANCO, FEDERICO | (La Rioja) | |||||
6 | LOPEZ, CRISTOBAL | (Chile) | |||||
7 | LIENDO, LEONEL | (Córdoba) | |||||
8 | VILLARROEL, ANDRES | (Chile) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 16 AÑOS | ||||||
1 | PALAVECINO, AGUSTIN ABRAHAM | (Bahía Blanca) | |||||
2 | SANDIANO, VALENTIN | (Córdoba) | |||||
3 | RUZ, CRISTOBAL | (Chile) | |||||
4 | SORIANO, FRANCO EZEQUIEL | (Córdoba) | |||||
5 | BACHA, ISMAEL PABLO | (Bahía Blanca) | |||||
6 | ESPEJO, MATEO NICOLAS | (Córdoba) | |||||
7 | VIAMONTE, MATIAS EMANUEL | (Entre Ríos) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 17 A 24 AÑOS | ||||||
1 | MONTES, JESUS FEDERICO | (Mendoza) | |||||
2 | SANTIBAÑEZ, FRANCISCO | (Mendoza) | |||||
3 | MORENO, AGUSTIN ALBERTO | (Mendoza) | |||||
4 | SARMIENTO, JUAN IGNACIO | (Mendoza) | |||||
5 | BRAVO, LUCAS NAHUEL | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
6 | REYNOSO, WALTER EXEQUIEL | (Santiago del Estero) | |||||
7 | SOMOVILLA, NICOLAS | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
8 | PAZ, JUAN SEGUNDO | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
Categoría: | EXPERTOS DE 25 Y MAS AÑOS | ||||||
1 | SARMIENTO, MAURICIO | (Bolivia) | |||||
2 | URETA, GONZALO | (Chile) | |||||
3 | ESPEJO, LUIS ALBERTO | (Córdoba) | |||||
4 | FRACK, GASTON ANDRES | (San Juan) | |||||
5 | PLACENTI, PABLO ANDRES | (La Pampa - Club Belgrano) | |||||
6 | MILLAN, ANDRES MARIANO | (Entre Ríos) | |||||
7 | LOPEZ, GUSTAVO DANIEL | (Mendoza) | |||||
8 | PAZ, EDISON GABRIEL | (Santiago del Estero) |
VOLVER